Thông báo đấu giá 64 lô đất thuộc Dự án KDC phía Đông mương Phóng Thủy, P. Đồng Phú, TP Đồng Hới

    23



    Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá quyền sử dụng 64 thửa đất thuộc Dự án hạ tầng Kỹ thuật Khi dân cư phía Đông mương Phóng Thủy, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

    -Diện tích từ 140,0 m2/thửa đến 605,6 m2/thửa.

    -Giá khởi điểm từ 1.530.000.000 đồng/thửa đến 10.590.000.000 đồng/thửa.

    -Mục đích sử dụng đất : Đất ở tại đô thị.

    – Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: Nộp 500.000 đồng /hồ sơ đăng ký/thửa đất.

    – Tiền đặt trước: Nộp 300.000.000 đồng/thửa hoặc 800.000.000 đồng/thửa (tùy theo từng thửa đất).

    Thông tin cụ thể từng thửa đất được niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thành phố Đồng Hới và trụ sở UBND phường Đồng Phú.

    Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng hình thức bỏ phiếu gián tiếp 01 lần duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ.

    -Thời gian, địa điểm tham khảo hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: Từ 07h30/ ngày 02/7/2019 đến 16h30/ ngày 18/7/2019 tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

    -Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 11/7/2019 và ngày 12/7/2019 tại vị trí thửa đất đưa ra đấu giá tại phường Đồng Phú; Khách hàng có nhu cầu liên hệ với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

    – Thời gian nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ ngày 16/7/2019 đến 16h30/ ngày 18/7/2019 vào tài khoản Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

    – Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất theo quy định của Luật Đất đai, có nhu cầu sử dụng đất để làm nhà ở theo quy hoạch đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, chấp hành các quy định của pháp luật về đất đai và đấu giá tài sản đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

    Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

    Thời gian, địa điểm tổ chức công bố công khai kết quả trả giá: Vào lúc 08h00/ ngày 21/7/2019 tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

    Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Số điện thoại: 0232.3533568 (Gặp đ/c Nhung);

    Bản đồ quy hoạch khu đất đấu giá (xem ảnh lớn):

    Bảng giá khởi điểm các lô đất:

    TT Ký hiệu lô Thửa đất số Tờ BĐ số Mục đích SD Diện tích(m2) Giá khởi điểm
    (đồng)
    Tiền
    đặt trước
    (đồng)
    Ghi chú
    I Các lô Khu A (có hướng Tây, giáp đường rộng 15m)
    1 A1 10 162 ODT 197,5 3.110.000.000 300.000.000 02 mặt tiền
    2 A3 10 163 ODT 140,0 1.640.000.000 300.000.000  
    3 A5 10 170 ODT 140,0 1.640.000.000 300.000.000  
    4 A7 10 171 ODT 140,0 1.640.000.000 300.000.000  
    5 A53 14 308 ODT 140,0 1.640.000.000 300.000.000  
    6 A55 14 309 ODT 193,5 3.300.000.000 300.000.000 02 mặt tiền
    Cộng: 06 lô đất 951,0 12.970.000.000    
    II Các lô Khu A (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)
    1 A2 10 161 ODT 237,8 4.000.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    2 A4 10 164 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    3 A6 10 169 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    4 A8 10 172 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    5 A54 14 307 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    6 A56 14 310 ODT 216,3 3.720.000.000 300.000.000 02 mặt tiền
    Cộng: 06 lô đất 1.014,1 14.520.000.000    
    III Các lô Khu B (có hướng Tây, giáp đường rộng 15m)
    1 B1 10 154 ODT 203,3 3.200.000.000 300.000.000 02 mặt tiền
    2 B3 10 160 ODT 140,0 1.530.000.000 300.000.000  
    3 B5 10 165 ODT 140,0 1.530.000.000 300.000.000  
    4 B7 10 168 ODT 140,0 1.530.000.000 300.000.000  
    5 B55 14 306 ODT 140,0 1.530.000.000 300.000.000  
    6 B57 14 311 ODT 216,3 3.680.000.000 300.000.000 02 mặt tiền
    Cộng: 06 lô đất 979,6 13.000.000.000    
    IV Các lô Khu B (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)
    1 B2 10 153 ODT 246,5 4.150.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    2 B4 10 159 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    3 B6 10 166 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    4 B8 10 167 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    5 B10 10 174 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    6 B12 10 179 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    7 B14 10 186 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    8 B16 10 192 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    9 B18 10 199 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    10 B20 10 205 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    11 B22 10 212 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    12 B24 10 213 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    13 B26 10 220 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    14 B28 10 221 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    15 B30 10 228 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    16 B32 10 234 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    17 B34 10 241 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    18 B36 10 247 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    19 B38 14 179 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    20 B40 14 180 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    21 B42 14 187 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    22 B44 14 188 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    23 B46 14 195 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    24 B48 14 201 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    25 B50 14 208 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    26 B52 14 209 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    27 B54 14 216 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    28 B56 14 305 ODT 140,0 1.700.000.000 300.000.000  
    29 B58 14 312 ODT 236,3 4.060.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    Cộng: 29 lô đất 4.262,8 54.110.000.000    
    V Các lô Khu T (có hướng Tây, giáp đường rộng 22,5m)
    1 T01 10 230 ODT 321,1 5.130.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    2 T03 10 233 ODT 336,1 4.480.000.000 800.000.000  
    3 T05 10 242 ODT 357,1 4.760.000.000 800.000.000  
    4 T07 10 245 ODT 391,8 5.220.000.000 800.000.000  
    5 T09 14 197 ODT 441,2 5.880.000.000 800.000.000  
    6 T11 14 200 ODT 461,8 6.150.000.000 800.000.000  
    7 T13 14 281 ODT 471,5 6.280.000.000 800.000.000  
    Cộng: 07 lô đất 2.780,6 37.900.000.000    
    VI Các lô Khu T (có hướng Đông, giáp đường rộng 15m)
    1 T02 10 231 ODT 329,1 4.660.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    2 T04 10 232 ODT 351,2 3.830.000.000 300.000.000  
    3 T06 10 243 ODT 365,7 3.990.000.000 300.000.000  
    4 T08 10 244 ODT 380,3 4.140.000.000 800.000.000  
    5 T10 14 198 ODT 408,9 4.460.000.000 800.000.000  
    6 T12 14 199 ODT 407,9 4.450.000.000 800.000.000  
    7 T14 14 282 ODT 573,5 6.250.000.000 800.000.000  
    Cộng: 07 lô đất 2.816,6 31.780.000.000    
    VII Các lô Khu T (có hướng Nam, giáp đường rộng 22,5m)
    1 T15 14 285 ODT 509,6 8.980.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
    2 T16 14 284 ODT 559,8 7.590.000.000 800.000.000  
    3 T17 14 283 ODT 605,6 10.590.000.000 800.000.000 02 mặt tiền
      Cộng: 03 lô đất 1.675,0 27.160.000.000    
      Tổng cộng: 64 lô đất 14.479,7 191.440.000.000    

    Nguồn: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình