Sở Xây dựng Quảng Bình tổ chức giao đất không thông qua đấu giá 09 lô đất ở thuộc Dự án Khu dân cư phía Tây đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới (Diện tích, vị trí, giá của các lô đất được niêm yết tại Sở Xây dựng, tại trụ sở UBND phường Bắc Lý).

– Thời gian xem hồ sơ tài sản, làm thủ tục đăng ký giao quyền sử dụng đất: Trong giờ hành chính các ngày làm việc kể từ ngày có Thông báo.
– Tiền đặt trước: Nộp 30% giá khởi điểm của từng lô đất khi đăng ký giao đất.
– Địa điểm đăng ký: Tại Sở Xây dựng Quảng Bình, 59 Lý Thường Kiệt, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
Mọi chi tiết xin liên hệ tại Sở Xây dựng Quảng Bình; Điện thoại: 052.3851746, 0523.851748;
– Xem giá các lô đất tại đây:
| DANH SÁCH 09 LÔ ĐẤT GIAO ĐẤT KHÔNG QUA ĐẤU GIÁ, THUỘC DỰ ÁN KHU DÂN CƯ PHÍA TÂY ĐƯỜNG HỮU NGHỊ, PHƯỜNG BẮC LÝ, THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI | ||||||||
| STT | Tên lô đất | Thửa đất số | Tờ BĐ số | Mục đích SD | Diện tích (m2) |
Giá giao đất (đồng) |
Tiền đặt cọc 30% (đồng) |
Ghi chú |
| I. Khu A5 | ||||||||
| Các lô đất có ký hiệu A5-01 và A5-06, hướng Đông (đường rộng 15m) | ||||||||
| 1 | A5-01 | 173 | 101 | ODT | 149.5 | 823,147,000 | 246,944,000 | |
| 2 | A5-04 | 176 | 101 | ODT | 134.4 | 740,006,400 | 222,002,000 | |
| Cộng: 02 lô đất | 283.9 | 1,563,153,400 | ||||||
| II. Khu A19 | ||||||||
| 2.1 Lô đất có ký hiệu A19-05, hướng Tây (đường rộng 13,5m) | ||||||||
| 1 | A19-05 | 149 | 102 | ODT | 192.8 | 957,252,000 | 287,176,000 | |
| Cộng: 01 lô đất | 192.8 | 957,252,000 | ||||||
| 2.2. Các lô đất có ký hiệu A19-08 và A19-16, hướng Nam (đường rộng 13,0m) | ||||||||
| 1 | A19-08 | 153 | 102 | ODT | 156.0 | 843,648,000 | 253,094,000 | |
| 2 | A19-16 | 160 | 102 | ODT | 169.4 | 999,290,600 | 299,787,000 | |
| Cộng: 02 lô đất | 325.4 | 1,842,938,600 | ||||||
| 2.3. Các lô đất có ký hiệu A19-09, A9-10 và A9-13, hướng Đông (đường rộng 5,0m) | ||||||||
| 1 | A19-09 | 156 | 102 | ODT | 134.7 | 750,279,000 | 225,084,000 | 2 mặt tiền |
| 2 | A19-10 | 150 | 102 | ODT | 168.8 | 760,106,400 | 228,032,000 | |
| 3 | A19-13 | 144 | 102 | ODT | 152.1 | 684,906,300 | 205,472,000 | |
| Cộng: 03 lô đất | 455.6 | 2,195,291,700 | ||||||
| 2.4. Lô đất có ký hiệu A19-15, hướng Tây (đường rộng 5,0m) | ||||||||
| 1 | A19-15 | 158 | 102 | ODT | 159.1 | 650,719,000 | 195,216,000 | |
| Cộng: 01 lô đất | 159.1 | 650,719,000 | ||||||
| Tổng cộng: 09 lô đất | 1,416.8 | 7,209,354,700 | ||||||










